製品名: |
エナメル 内部タンク 生産ライン |
定数圧 (KN): |
8000 |
定数圧力ストローク (mm): |
13 |
スライダーストロック (mm): |
800 |
最大切片高さ (mm): |
1400 |
圧縮機の高さの調整 (mm): |
600 |
製品名: |
エナメル 内部タンク 生産ライン |
定数圧 (KN): |
8000 |
定数圧力ストローク (mm): |
13 |
スライダーストロック (mm): |
800 |
最大切片高さ (mm): |
1400 |
圧縮機の高さの調整 (mm): |
600 |
深喉パンチは鋳鉄で作られ,電気的および機械的な操作メカニズムを有する.口深さは350-1500MMであり,機械サイズは0.8m x 1.5m x 1.8mである.
深喉パンチ (6.3T~600T)
深喉パンチは鋳鉄でできていて 電気と機械的な操作メカニズムがあります
製品パラメータ
装置名 | 喉を打つ | |
装置のモデル | LPH02 | |
定数力 (KN) | 63 | |
スライダーストロック (mm) | 50 | |
移動数 (時間/分) | 160 | |
最大閉ざされた高さ (mm) | 170 | |
閉ざされた高度調整 (mm) | 40 | |
スライダーの中心からボディまでの距離 (mm) | 110 | |
作業台サイズ | 前と後ろ (mm) | 200 |
左と右 (mm) | 315 | |
テーブルの穴の大きさ | 前と後ろ (mm) | 70 |
左と右 (mm) | 150 | |
スライダーの下の寸法 | 前と後ろ (mm) | 135 |
左と右 (mm) | 145 | |
デイ・シャンク・ホールサイズ | 直径 (mm) | 30 |
深さ (mm) | 50 | |
列間の距離 (mm) | 150 | |
作業台の厚さ (mm) | 40 | |
機体最大傾斜角 (°) | 30 | |
プレスの寸法 (mm) | 幅 | 811 |
長さ | 649 | |
高さ | 1535 | |
電動モーター | モデル |
|
パワー (KW) | 0.75 | |
スピード (rev/min) | 910 | |
プレスの総質量 (kg) | 400 |
Tags: